特点
· 高效、高增益。
· 在输出窗上涂有抑制电子倍增放电的钛层,从而实现了大功率性能。
· 采用了自行研发的使用寿命长、电流密度高的阴极。
· 依靠通过大量的电子管开发掌握的最新高真空、高电压技术,实现了极高的可靠性。
用途
· 高能加速器
· 核聚变研究实验设备
· 医疗用加速器
· 航道监视雷达
· 机场监视雷达
· 工业用微波管加热设备
连续波速调管:
Image | Model Name | Frequency (MHz) | Output Power (kW) | Efficiency (%) | Gain (dB) | Beam Volt. (kV) | Beam Curr. (A) | Weight (kg) | Length (m) | Download |
E3774 | 500.08 | 180 | 53 | 42 | 42 | 8.1 | 340 | 2.6 | - | |
- | E3774,U | 500 | 465 | 65 | 42 | 40 | 6.4 | 340 | 2.6 | - |
E3732 | 508.6 | 1,200 | 63 | 56 | 93 | 21.0 | 1,250 | 4.4 | - | |
- | E37701* | 1,071.8 | 1,200 | 63 | 60 | 93 | 21.0 | 1,100 | 3.3 | - |
- | E3718 | 1,250 | 1200 | 63 | 48 | 85 | 22.4 | 1,250 | 3.5 | - |
- | E3750 | 1,300 | 30 | 60 | 52 | 20.5 | 2.5 | 48 | 1.0 | - |
- | E37750 | 1,300 | 300 | 63 | 40 | 50 | 10.0 | 300 | 1.8 | - |
- | E3778 | 1,700-2,260 | 1,400 | 55 | 49 | 85 | 30.0 | 900 | 3.0 | - |
- | E3739B | 2,450 | 30 | 50 | 44 | 26.5 | 2.4 | 60 | 0.9 | - |
- | E3724* | 2,450 | 100 | 60 | 45 | 42 | 4.0 | 150 | 1.8 | - |
- | E3762* | 5,000 | 500 | 50 | 48 | 68 | 15.0 | 970 | 2.6 | - |
脉冲速调管:
Image | Model Name | Fre- quency (MHz) | Output Power (MW) | Effi ciency (%) | Gain (dB) | Pulse Length (μs) | PulseRate (pps) | Beam Volt. (kV) | Beam Curr. (A) | Weight (kg) | Length (m) | Download |
E3740A | 324/ 325 | 3.0 | 55 | 50 | 620 | 50 | 110 | 500 | 730 | 4.5 | - | |
E3766A | 972 | 3.0 | 55 | 50 | 620 | 50 | 110 | 50 | 500 | 3.0 | - | |
- | VA963A/ 1AV65 | 1250 -1350 | 5.7 | 47 | 53 | 3 | 400 | 130 | 94 | 100 | 1.6 | - |
- | 1AV65/ E3775 | 1250 -1350 | 5.7 | 47 | 53 | 3 | 400 | 130 | 94 | 100 | 1.6 | - |
- | E37501 | 1,300 | 0.75 | 55 | 43 | 1,500 | 5 | 66 | 50 | 70 | 1.2 | - |
- | E37612 | 1,428 | 30 | 40 | 48 | 6 | 60 | 295 | 260 | 450 | 2.0 | - |
- | E3787 | 2700-2900 | 1.6 | 46 | 53 | 4 | 200 | 79 | 44 | 39 | 0.9 | - |
- | 3AV85 | 2700 -2900 | 1.6 | 46 | 53 | 8 | 360 | 79 | 44 | 60 | 1.4 | - |
E3783 | 2,856 | 1.5 | 32 | 40 | 20 | 300 | 95 | 53 | 60 | 1.2 | - | |
4.5 | 40 | 48 | 250 | 130 | 85 | |||||||
- | E3765,A | 2,856 | 5.5 | 44 | 48 | 13 | 550 | 130 | 89 | 80 | 1.3 | - |
- | E3735A | 2,856 | 5.0 | 44 | 48 | 15 | 600 | 132 | 86 | 80 | 1.3 | - |
- | E37307* | 2,856 | 5.0 | 39 | 46 | 18 | 667 | 135 | 95 | 110 | 1.5 | - |
E3772A | 2,856 | 7.5 | 45 | 51 | 4 | 200 | 150 | 110 | 40 | 1.0 | - | |
- | E3776o | 2,856 | 22 | 45 | 47 | 4 | 200 | 250 | 195 | 100 | 1.5 | - |
- | E37308 | 2,856 | 25 | 40 | 50 | 4 | 200 | 245 | 255 | 160 | 1.5 | - |
- | E3729 | 2,856 | 24 | 31 | 50 | 24 | 10 | 284 | 280 | 380 | 1.9 | - |
34 | 34 | 52 | 12.5 | 50 | 304 | 316 | ||||||
70 | 42 | 55 | 4 | 378 | 451 | |||||||
- | E3754 | 2,856 | 40 | 43 | 51 | 4 | 50 | 284 | 320 | 140 | 1.4 | - |
E3730A | 2,856 | 50 | 45 | 51 | 4 | 50 | 312 | 362 | 140 | 1.4 | - | |
- | E37306 | 2,856 | 50 | 47 | 52 | 2.5 | 60 | 354 | 315 | 170 | 1.7 | - |
E3712 | 2,856 | 80 | 42 | 53 | 4 | 50 | 400 | 488 | 380 | 1.9 | - | |
100 | 46 | 56 | 1 | 422 | 522 | |||||||
- | E3779 | 2,998 | 6.0 | 42 | 49 | 2.5 | 400 | 145 | 105 | 42 | 1.0 | - |
- | E37302 | 2,998 | 45 | 43 | 51 | 3 | 50 | 325 | 400 | 140 | 1.4 | - |
- | E3734 | 5250 -5350 | 0.2 | 42 | 53 | 2 | 1000 | 50 | 12 | 35 | 0.6 | - |
- | E37201 | 5330 -5370 | 0.2 | 42 | 53 | 2 | 1000 | 50 | 12 | 35 | 0.6 | - |
- | E3746A | 5,712 | 50 | 47 | 52 | 2.5 | 50 | 354 | 315 | 300 | 1.4 | - |
E3748 | 5,712 | 50 | 47 | 52 | 2.5 | 60 | 354 | 315 | 300 | 1.4 | - | |
- | E37202 | 5,712 | 50 | 47 | 52 | 2.5 | 60 | 354 | 315 | 300 | 1.4 | - |
- | E3794* | 8,200 | 100k | 37 | 47 | 20 | 500 | 39 | 7.2 | 150 | 1.1 | - |
25k | 17 | 41 | 1S | 0.01 | 31 | 5.1 | ||||||
- | E3796 | 9205-9245 | 1.6kw | 18 | 63 | 0.3 | 20k | 10 | 0.9 | 5 | 0.2 | - |
- | E37100 | 9,500 | 100k | 28 | 53 | 4 | 1,000 | 45 | 8.5 | 16 | 0.3 | - |
PPM Klystrons | ||||||||||||
- | E3773* | 5,712 | 5.5 | 39 | 46 | 4 | 200 | 153 | 94 | 80 | 0.9 | - |
- | E3773,A | 5,712 | 4.0 | 38 | 46 | 4 | 250 | 135 | 81 | 80 | 0.9 | - |
- | E3758* | 5,712 | 50 | 47 | 52 | 2.5 | 50 | 354 | 315 | 300 | 1.4 | - |
- | E37122* | 11,424 | 50k | 35 | 39 | 2 | 100 | 28 | 5.1 | 6 | 0.4 | - |
E3768I* | 11,424 | 50 | 55 | 60 | 0.4 | 25 | 500 | 270 | 190 | 1.9 | - | |
MBK (Multi Beam Klystron) | ||||||||||||
E3736 | 1,300 | 10 | 66 | 49 | 1,500 | 10 | 115 | 132 | 340 | 2.3 | - | |
E3736H | 1,300 | 10 | 66 | 49 | 1,500 | 10 | 115 | 132 | 340 | 2.3 | - |
1.带*的型号表示正在开发的品种。
2.带o的标记表示用于售后服务。