主要使用于半导体检测用及电路板检测用探针(cut pin), 可根据客户要求加工.
(1) 材料
材料 | 电阻率 | 硬度 | 融点 | 密度 |
μΩ·cm | Hv | ℃ | g/mm3 | |
钨 | 5 | 680 | 3410 | 19.3 |
铼钨 | 8 | 850 | 3410 | 19.3 |
铍铜 | 12 | 380 | 1066 | 11.8 |
六元合金 | 31 | 350 | 955 | 15.9 |
五元合金 | 13 | 300 | 989 | 8.36 |
银钯合金 | 18 | 400 | 1150 | 10.5 |
银钯合金(H) | 12 | 450 | 1050 | 10.5 |
※上记特性根据加工方法、测定方法、尺寸等会有所变化,以上仅供参考。
线
(2) 丝径和公差(有特殊公差要求请来电咨询)
产品直径 | 公差 | |
φ0.015~φ0.050mm | ±0.002mm | |
φ0.051~φ0.100mm | ±0.003mm | |
φ0.101~φ0.200mm | ±0.004mm | |
φ0.201~φ1.500mm | ±0.005mm |
(3) 长度和公差
产品长度 | 标准公差 | 特殊公差 |
3~100mm | ±0.2mm | ±0.03mm |
101~300mm | ±0.5mm | |
301~600mm | ±1.0mm | |
601~2000mm | ±5.0mm |