概要
抑制噪声零部件「磁珠」spike killers®是高透磁率的非晶合金零部件,它比CR缓冲器,铁基磁性产品更能抑制噪声。尤其是Mosfet二极管上直接插入的磁珠产品,无需对电板加工,便可以应对突然产生的噪声。
特点
· 低保磁力,抑制杂声的效果良好
· 良好的可饱和性,对其影响小
· 只要贯穿半导体线就能简单应对杂音
品名规格 | 尺寸[mm] | 磁通量 | AL值 | 产品照片 | 包装单位 | 目录 | ||
外径 | 内径 | 厚度 | ||||||
AB3x2x3W | 4 | 1.5 | 4.5 | 0.9 | 3 |
| 2,000 [个/盒] | |
AB3x2x4.5W | 4 | 1.5 | 6 | 1.3 | 5 | |||
AB3x2x6W | 4 | 1.5 | 7.5 | 1.8 | 7 | |||
AB4x2x4.5W | 5 | 1.5 | 6 | 2.7 | 9 | |||
AB4x2x6W | 5 | 1.5 | 7.5 | 3.6 | 12 | |||
AB4x2x8W | 5 | 1.5 | 9.5 | 4.8 | 16 |
品名规格 | 尺寸[mm] | 磁通量 | 产品照片 | 包装单位 | 目录 | |
外径 | 厚度 | |||||
AB2.8x4.5DY | 4.0±0.2 | 5.7±0.3 | 0.9 |
| 10,000
[个/袋] | |
品名规格 | 电流值 | 导丝间距 | 磁通量 | 产品照片 | 包装单位 | 目录 |
LB2.8x4.5U | (5) | 5 | 0.9 |
| 3,000 [个/盒] |
表面封装「磁珠®」
品名规格 | 尺寸 | 电流值*) | 磁通量 | 产品照片 | 包装单位 | 目录 | ||
宽 | 长 | 高 | ||||||
AB3x2x3SM | 5 | 5 | 4 | (6) | 0.9 | 2,000 | ||
AB4x2x6SM | 6 | 8 | 5 | (9) | 3.6 | 1,000 |
Spike killers ®
品名规格 | 尺寸[mm] | 磁通量 | 矫顽力 | 角形比 | 产品照片 | 目录 | ||
外径 | 内径 | 高 | ||||||
SS7x4x3W | 9.1 | 3.3 | 4.8 | 3.15 | 22 | 90 | ||
SS10x7x4.5W | 11.5 | 5.8 | 6.6 | 4.73 | 22 | 90 | ||
SS14x8x4.5W | 15.8 | 6.8 | 6.6 | 9.46 | 22 | 90 |
MT系列
品名规格 | 尺寸[mm] | 磁通量 | 矫顽力 | 角形比 | 目录 | ||
外径 | 内径 | 高度 | |||||
MT10X6.5W | 11.4 | 5.6 | 5.8 | 5.67 | 20max | 94min | |
MT10X7X4.5W | 11.5 | 5.8 | 6.6 | 4.73 | |||
MT12X8X4.5W | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 6.31 | |||
MT14X8X4.5W | 15.8 | 6.8 | 6.6 | 9.46 | |||
MT15X10X4.5W | 16.8 | 8.8 | 6.6 | 7.88 | |||
MT16X10X6W | 17.8 | 8.3 | 8.1 | 12.6 | |||
MT18X12X4.5W | 19.8 | 10.8 | 6.6 | 9.46 | |||
MT21X14X4.5W | 22.8 | 12.8 | 6.6 | 11.0 |
MS系列
品名规格 | 尺寸[mm] | 磁通量 | 矫顽力 | 角形比 | 目录 | ||
外径 | 内径 | 高度 | |||||
MS7X4X3W | 9.1 | 3.3 | 4.8 | 3.15 | 25max | 94min | |
MS10X7X4.5W | 11.5 | 5.8 | 6.6 | 4.73 | |||
MS12X8X4.5W | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 6.31 | |||
MS12X8X4.5WHF | 13.8 | 6.8 | 6.6 | 6.31 | |||
MS14X8X4.5W | 15.8 | 6.8 | 6.6 | 9.46 | |||
MS15X10X4.5W | 16.8 | 8.8 | 6.6 | 7.88 | |||
MS16X10X6W | 17.8 | 8.3 | 8.1 | 12.6 | |||
MS18X12X4.5W | 19.8 | 10.8 | 6.6 | 9.46 | |||
MS21X14X4.5W | 22.8 | 12.8 | 6.6 | 11.0 | |||
MS26X16X4.5W | 29.5 | 13 | 8 | 15.8 |
用途
·台式电脑电源
·电脑服务器电源
·数码复印机・打印机・复合机等和OA·办公机器用电源
·手机通讯基地局等通信机械用电源
·磁放大器方式电流检验器
·自激振动可饱和磁芯